股務資訊
股利分配
| 年 度 | 除息交易日 | 現金股利每股配息(元/股) | 除權交易日 | 股票股利每股配股(元/股) | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025年7月26日 | 2.5 | - | - | 
| 2023 | 2024年7月18日 | 2 | - | - | 
| 2022 | 2023年7月26日 | 2.2 | - | - | 
| 2021 | 2022年7月19日 | 1.5 | - | - | 
| 2020 | 2021年7月20日 | 2.5 | - | - | 
| 2019 | 2020年7月22日 | 2.5 | - | - | 
| 2018 | 2019年7月31日 | 1.5 | - | - | 
| 2017 | 2018年8月2日 | 2 | - | - | 
| 2016 | 2017年8月9日 | 1.5 | - | - | 
| 2015 | 2016年8月10日 | 2 | - | - | 
| 2014 | 2015年8月6日 | 2 | - | - | 
| 2013 | 2014年7月18日 | 3 | - | - | 
| 2012 | 2013年7月12日 | 2.5 | - | - | 
| 2011 | 2012年7月25日 | 2.5 | 2012年7月25日 | 0.1 | 
股價資訊
股票過戶機構
福邦證券股份有限公司股務代理部
- 10041台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
- 電話:02-2371-1658
- 傳真:02-2371-5618
- 網址:http://www.gfortune.com.tw
